[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 69.6384 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2024 | 24,15 | 1,40 | 34,7 |
02.06.2024 | 61,69 | 3,57 | 88,6 |
03.06.2024 | 33,23 | 1,92 | 47,7 |
04.06.2024 | 75,08 | 4,34 | 107,8 |
05.06.2024 | 43,22 | 2,50 | 62,1 |
06.06.2024 | 79,07 | 4,58 | 113,5 |
07.06.2024 | 96,66 | 5,59 | 138,8 |
08.06.2024 | 95,54 | 5,53 | 137,2 |
09.06.2024 | 91,53 | 5,30 | 131,4 |
10.06.2024 | 88,93 | 5,15 | 127,7 |
11.06.2024 | 58,72 | 3,40 | 84,3 |
12.06.2024 | 80,83 | 4,68 | 116,1 |
13.06.2024 | 74,72 | 4,32 | 107,3 |
14.06.2024 | 36,10 | 2,09 | 51,8 |
15.06.2024 | 63,11 | 3,65 | 90,6 |
16.06.2024 | 79,23 | 4,58 | 113,8 |
17.06.2024 | 54,36 | 3,15 | 78,1 |
18.06.2024 | 92,14 | 5,33 | 132,3 |
19.06.2024 | 24,83 | 1,44 | 35,7 |
20.06.2024 | 62,85 | 3,64 | 90,2 |
21.06.2024 | 47,71 | 2,76 | 68,5 |
22.06.2024 | 60,66 | 3,51 | 87,1 |
23.06.2024 | 76,88 | 4,45 | 110,4 |
24.06.2024 | 91,75 | 5,31 | 131,7 |
25.06.2024 | 103,77 | 6,01 | 149,0 |
26.06.2024 | 91,56 | 5,30 | 131,5 |
27.06.2024 | 80,09 | 4,63 | 115,0 |
28.06.2024 | 76,26 | 4,41 | 109,5 |
29.06.2024 | 86,54 | 5,01 | 124,3 |
30.06.2024 | 45,34 | 2,62 | 65,1 |
Summe | 2.076,54 | 120,17 | 99,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5