[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 56.6784 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2024 | 96,43 | 5,58 | 170,1 |
02.09.2024 | 89,51 | 5,18 | 157,9 |
03.09.2024 | 69,88 | 4,04 | 123,3 |
04.09.2024 | 85,19 | 4,93 | 150,3 |
05.09.2024 | 94,27 | 5,46 | 166,3 |
06.09.2024 | 87,53 | 5,07 | 154,4 |
07.09.2024 | 94,22 | 5,45 | 166,2 |
08.09.2024 | 79,22 | 4,58 | 139,8 |
09.09.2024 | 37,52 | 2,17 | 66,2 |
10.09.2024 | 62,43 | 3,61 | 110,1 |
11.09.2024 | 15,24 | 0,88 | 26,9 |
12.09.2024 | 55,28 | 3,20 | 97,5 |
13.09.2024 | 36,52 | 2,11 | 64,4 |
14.09.2024 | 54,14 | 3,13 | 95,5 |
15.09.2024 | 89,73 | 5,19 | 158,3 |
16.09.2024 | 12,55 | 0,73 | 22,1 |
17.09.2024 | 69,94 | 4,05 | 123,4 |
18.09.2024 | 89,66 | 5,19 | 158,2 |
19.09.2024 | 75,87 | 4,39 | 133,9 |
20.09.2024 | 93,07 | 5,39 | 164,2 |
21.09.2024 | 93,09 | 5,39 | 164,2 |
22.09.2024 | 84,95 | 4,92 | 149,9 |
23.09.2024 | 69,27 | 4,01 | 122,2 |
24.09.2024 | 35,88 | 2,08 | 63,3 |
25.09.2024 | 38,35 | 2,22 | 67,7 |
26.09.2024 | 8,11 | 0,47 | 14,3 |
27.09.2024 | 41,47 | 2,40 | 73,2 |
28.09.2024 | 66,18 | 3,83 | 116,8 |
29.09.2024 | 73,30 | 4,24 | 129,3 |
30.09.2024 | 36,31 | 2,10 | 64,1 |
Summe | 1.935,12 | 111,99 | 113,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5