[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 35.9424 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 91,07 | 5,27 | 253,4 |
| 02.10.2021 | 82,26 | 4,76 | 228,9 |
| 03.10.2021 | 43,24 | 2,50 | 120,3 |
| 04.10.2021 | 10,67 | 0,62 | 29,7 |
| 05.10.2021 | 12,65 | 0,73 | 35,2 |
| 06.10.2021 | 39,97 | 2,31 | 111,2 |
| 07.10.2021 | 73,66 | 4,26 | 204,9 |
| 08.10.2021 | 48,52 | 2,81 | 135,0 |
| 09.10.2021 | 94,69 | 5,48 | 263,5 |
| 10.10.2021 | 92,86 | 5,37 | 258,4 |
| 11.10.2021 | 32,06 | 1,86 | 89,2 |
| 12.10.2021 | 14,02 | 0,81 | 39,0 |
| 13.10.2021 | 50,52 | 2,92 | 140,6 |
| 14.10.2021 | 7,66 | 0,44 | 21,3 |
| 15.10.2021 | 42,57 | 2,46 | 118,4 |
| 16.10.2021 | 52,89 | 3,06 | 147,2 |
| 17.10.2021 | 17,56 | 1,02 | 48,8 |
| 18.10.2021 | 25,03 | 1,45 | 69,6 |
| 19.10.2021 | 9,10 | 0,53 | 25,3 |
| 20.10.2021 | 45,65 | 2,64 | 127,0 |
| 21.10.2021 | 28,66 | 1,66 | 79,7 |
| 22.10.2021 | 60,69 | 3,51 | 168,9 |
| 23.10.2021 | 61,60 | 3,56 | 171,4 |
| 24.10.2021 | 86,40 | 5,00 | 240,4 |
| 25.10.2021 | 61,97 | 3,59 | 172,4 |
| 26.10.2021 | 8,70 | 0,50 | 24,2 |
| 27.10.2021 | 16,89 | 0,98 | 47,0 |
| 28.10.2021 | 47,03 | 2,72 | 130,8 |
| 29.10.2021 | 35,41 | 2,05 | 98,5 |
| 30.10.2021 | 44,59 | 2,58 | 124,1 |
| 31.10.2021 | 59,51 | 3,44 | 165,6 |
| Summe | 1.398,05 | 80,91 | 125,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5