[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 35.9424 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2010 | 10,78 | 0,62 | 30,0 |
02.10.2010 | 17,38 | 1,01 | 48,3 |
03.10.2010 | 84,37 | 4,88 | 234,7 |
04.10.2010 | 91,81 | 5,31 | 255,4 |
05.10.2010 | 27,27 | 1,58 | 75,9 |
06.10.2010 | 15,75 | 0,91 | 43,8 |
07.10.2010 | 16,21 | 0,94 | 45,1 |
08.10.2010 | 79,73 | 4,61 | 221,8 |
09.10.2010 | 91,94 | 5,32 | 255,8 |
10.10.2010 | 93,07 | 5,39 | 258,9 |
11.10.2010 | 91,86 | 5,32 | 255,6 |
12.10.2010 | 90,16 | 5,22 | 250,8 |
13.10.2010 | 84,10 | 4,87 | 234,0 |
14.10.2010 | 82,84 | 4,79 | 230,5 |
15.10.2010 | 16,93 | 0,98 | 47,1 |
16.10.2010 | 12,90 | 0,75 | 35,9 |
17.10.2010 | 19,15 | 1,11 | 53,3 |
18.10.2010 | 84,85 | 4,91 | 236,1 |
19.10.2010 | 4,66 | 0,27 | 13,0 |
20.10.2010 | 14,51 | 0,84 | 40,4 |
21.10.2010 | 52,52 | 3,04 | 146,1 |
22.10.2010 | 45,71 | 2,65 | 127,2 |
23.10.2010 | 57,22 | 3,31 | 159,2 |
24.10.2010 | 34,93 | 2,02 | 97,2 |
25.10.2010 | 22,61 | 1,31 | 62,9 |
26.10.2010 | 38,38 | 2,22 | 106,8 |
27.10.2010 | 31,40 | 1,82 | 87,4 |
28.10.2010 | 43,47 | 2,52 | 120,9 |
29.10.2010 | 72,62 | 4,20 | 202,1 |
30.10.2010 | 56,75 | 3,28 | 157,9 |
31.10.2010 | 63,94 | 3,70 | 177,9 |
Summe | 1549,80 | 89,69 | 139,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2