[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 16.03.2022
[kWh]
[kWh/kWp]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
2008 | 13,0 | 21,6 | 34,6 | ||||||||||
2009 | 38,7 | 38,0 | 70,7 | 151,6 | 125,6 | 120,4 | 126,7 | 149,8 | 113,0 | 54,5 | 26,4 | 19,9 | 1.035,2 |
2010 | 4,7 | 41,8 | 98,0 | 153,8 | 103,1 | 148,3 | 160,8 | 104,2 | 93,3 | 90,1 | 19,3 | 6,1 | 1.023,6 |
2011 | 23,3 | 56,5 | 127,0 | 141,1 | 178,2 | 136,0 | 125,5 | 134,6 | 118,9 | 85,6 | 57,8 | 12,1 | 1.196,5 |
2012 | 28,8 | 68,9 | 106,2 | 115,7 | 158,6 | 125,4 | 131,4 | 147,3 | 124,5 | 80,4 | 20,0 | 9,4 | 1.116,7 |
2013 | 12,8 | 22,1 | 96,9 | 106,1 | 101,5 | 130,7 | 162,1 | 134,8 | 88,9 | 72,1 | 35,4 | 26,2 | 989,7 |
2014 | 24,3 | 45,7 | 119,0 | 124,7 | 126,9 | 153,9 | 144,3 | 126,0 | 92,1 | 62,8 | 29,4 | 9,3 | 1.058,4 |
2015 | 13,1 | 46,1 | 100,8 | 148,8 | 141,0 | 131,6 | 152,1 | 138,1 | 91,7 | 61,9 | 45,9 | 24,8 | 1.095,7 |
2016 | 14,9 | 34,4 | 74,9 | 123,0 | 148,4 | 128,8 | 135,4 | 142,4 | 119,0 | 47,7 | 35,4 | 38,6 | 1.042,9 |
2017 | 33,1 | 50,9 | 97,5 | 114,2 | 143,5 | 148,5 | 140,6 | 129,3 | 75,0 | 55,5 | 19,8 | 15,5 | 1.023,5 |
2018 | 15,2 | 68,1 | 80,7 | 148,6 | 170,7 | 140,3 | 169,2 | 140,3 | 124,8 | 90,6 | 36,1 | 14,5 | 1.199,3 |
2019 | 24,0 | 65,7 | 78,3 | 153,7 | 126,2 | 165,5 | 154,9 | 132,1 | 112,4 | 69,8 | 28,5 | 26,5 | 1.137,6 |
2020 | 29,0 | 39,9 | 104,0 | 161,8 | 148,5 | 123,2 | 147,5 | 125,0 | 112,3 | 48,2 | 41,8 | 10,9 | 1.092,1 |
2021 | 11,1 | 46,1 | 102,7 | 123,0 | 123,6 | 150,6 | 129,5 | 112,0 | 113,8 | 87,7 | 32,7 | 20,8 | 1.053,6 |
2022 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 14,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5