[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 19.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 395,1 | 964,7 | 1.774,4 | 2.410,6 | 2.584,7 | 2.611,4 | 2.698,5 | 2.584,7 | 2.125,4 | 1.392,8 | 576,7 | 435,2 | 20.554,1 |
| 2008 | 281,4 | 467,0 | 748,4 | ||||||||||
| 2009 | 836,8 | 820,0 | 1.526,1 | 3.274,7 | 2.712,8 | 2.600,1 | 2.735,7 | 3.234,8 | 2.439,9 | 1.177,4 | 570,5 | 430,6 | 22.359,5 |
| 2010 | 100,8 | 903,5 | 2.117,1 | 3.323,0 | 2.226,5 | 3.204,3 | 3.474,3 | 2.250,7 | 2.014,7 | 1.947,0 | 415,9 | 132,3 | 22.110,0 |
| 2011 | 503,2 | 1.219,6 | 2.742,6 | 3.047,1 | 3.849,0 | 2.936,6 | 2.711,4 | 2.907,0 | 2.568,1 | 1.848,5 | 1.248,6 | 262,1 | 25.843,8 |
| 2012 | 622,4 | 1.073,6 | 1.696,0 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2008 | 13,0 | 21,6 | 34,6 | ||||||||||
| 2009 | 38,7 | 38,0 | 70,7 | 151,6 | 125,6 | 120,4 | 126,7 | 149,8 | 113,0 | 54,5 | 26,4 | 19,9 | 1.035,2 |
| 2010 | 4,7 | 41,8 | 98,0 | 153,8 | 103,1 | 148,3 | 160,8 | 104,2 | 93,3 | 90,1 | 19,3 | 6,1 | 1.023,6 |
| 2011 | 23,3 | 56,5 | 127,0 | 141,1 | 178,2 | 136,0 | 125,5 | 134,6 | 118,9 | 85,6 | 57,8 | 12,1 | 1.196,5 |
| 2012 | 28,8 | 49,7 | 78,5 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5