[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 627,2 | 29,0 | 395,1 | 158,8 |
| Februar | 861,3 | 39,9 | 964,7 | 89,3 |
| März | 2.246,1 | 104,0 | 1.774,4 | 126,6 |
| April | 3.494,8 | 161,8 | 2.410,6 | 145,0 |
| Mai | 3.206,9 | 148,5 | 2.584,7 | 124,1 |
| Juni | 2.660,1 | 123,2 | 2.611,4 | 101,9 |
| Juli | 3.185,5 | 147,5 | 2.698,5 | 118,0 |
| August | 2.699,9 | 125,0 | 2.584,7 | 104,5 |
| September | 2.426,4 | 112,3 | 2.125,4 | 114,2 |
| Oktober | 1.041,7 | 48,2 | 1.392,8 | 74,8 |
| November | 903,6 | 41,8 | 576,7 | 156,7 |
| Dezember | 195,3 | 9,0 | 435,2 | 44,9 |
| Summe | 23.548,85 | 1.090,22 | 20.554,13 | 114,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5