[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 10.01.2025 19:22 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 21,6 kWp | |
Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Monatsertrag (Januar): | 88,7 kWh | 4,11 kWh/kWp | 41,46 € |
Jahresertrag (2025): | 88,7 kWh | 4,1 kWh/kWp | 41,46 € |
Gesamtertrag: | 374.112,0 kWh | 174.897,38 € | |
CO2-Ersparnis : | 261.878,43 kg |
Standort: | 96472 Rödental/ Oeslau |
---|---|
Nennleistung: | 21,60 kWp |
Wechselrichter SMA | 3x SMC 7000 TL |
Module | 96 x Solarwatt P210-69 GET AK 225Wp |
Dachneigung | 30 Grad |
Ausrichtung | 165 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5