[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 18.05.2012 21:30 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 53,80 kW | 249,1 % von 21,6 kWp | |
| Energie heute: | 285,34 kWh | 13,21 kWh/kWp | 133,40 € |
| Monatsertrag (Mai): | 373,1 kWh | 17,27 kWh/kWp | 174,44 € |
| Jahresertrag (2012): | 7.277,2 kWh | 336,9 kWh/kWp | 3.402,08 € |
| Gesamtertrag: | 78.338,9 kWh | 36.623,43 € | |
| CO2-Ersparnis : | 54.837,22 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96472 Rödental/ Oeslau |
|---|---|
| Nennleistung: | 21,60 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC 7000 TL |
| Module | 96 x Solarwatt P210-69 GET AK 225Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 165 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5