[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 29.01.2011 | 84,10 | 3,89 | 12,74 |
Februar | 25.02.2018 | 120,12 | 5,56 | 33,26 |
März | 31.03.2009 | 148,69 | 6,88 | 57,24 |
April | 18.04.2018 | 203,04 | 9,40 | 80,35 |
Mai | 10.05.2011 | 230,57 | 10,67 | 83,38 |
Juni | 07.06.2012 | 160,16 | 7,41 | 87,05 |
Juli | 22.07.2017 | 188,83 | 8,74 | 87,05 |
August | 02.08.2011 | 152,70 | 7,07 | 83,38 |
September | 03.09.2012 | 140,39 | 6,50 | 70,85 |
Oktober | 24.10.2021 | 144,67 | 6,70 | 44,93 |
November | 11.11.2021 | 108,14 | 5,01 | 19,22 |
Dezember | 20.12.2021 | 74,72 | 3,46 | 14,04 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5