[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 44.928 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 93,39 | 4,32 | 207,9 |
| 02.10.2020 | 68,04 | 3,15 | 151,4 |
| 03.10.2020 | 45,08 | 2,09 | 100,3 |
| 04.10.2020 | 77,05 | 3,57 | 171,5 |
| 05.10.2020 | 44,40 | 2,06 | 98,8 |
| 06.10.2020 | 16,46 | 0,76 | 36,6 |
| 07.10.2020 | 27,07 | 1,25 | 60,3 |
| 08.10.2020 | 18,63 | 0,86 | 41,5 |
| 09.10.2020 | 7,13 | 0,33 | 15,9 |
| 10.10.2020 | 27,63 | 1,28 | 61,5 |
| 11.10.2020 | 42,49 | 1,97 | 94,6 |
| 12.10.2020 | 37,81 | 1,75 | 84,2 |
| 13.10.2020 | 54,81 | 2,54 | 122,0 |
| 14.10.2020 | 7,80 | 0,36 | 17,4 |
| 15.10.2020 | 17,49 | 0,81 | 38,9 |
| 16.10.2020 | 22,90 | 1,06 | 51,0 |
| 17.10.2020 | 16,25 | 0,75 | 36,2 |
| 18.10.2020 | 50,24 | 2,33 | 111,8 |
| 19.10.2020 | 22,28 | 1,03 | 49,6 |
| 20.10.2020 | 52,63 | 2,44 | 117,1 |
| 21.10.2020 | 45,28 | 2,10 | 100,8 |
| 22.10.2020 | 62,26 | 2,88 | 138,6 |
| 23.10.2020 | 11,77 | 0,54 | 26,2 |
| 24.10.2020 | 27,60 | 1,28 | 61,4 |
| 25.10.2020 | 50,39 | 2,33 | 112,2 |
| 26.10.2020 | 6,43 | 0,30 | 14,3 |
| 27.10.2020 | 19,41 | 0,90 | 43,2 |
| 28.10.2020 | 10,26 | 0,47 | 22,8 |
| 29.10.2020 | 42,07 | 1,95 | 93,6 |
| 30.10.2020 | 5,09 | 0,24 | 11,3 |
| 31.10.2020 | 11,61 | 0,54 | 25,8 |
| Summe | 1.041,75 | 48,23 | 74,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5