[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 44.928 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 43,10 | 2,00 | 95,9 |
| 02.10.2024 | 30,49 | 1,41 | 67,9 |
| 03.10.2024 | 34,46 | 1,60 | 76,7 |
| 04.10.2024 | 26,58 | 1,23 | 59,2 |
| 05.10.2024 | 34,88 | 1,61 | 77,6 |
| 06.10.2024 | 78,83 | 3,65 | 175,5 |
| 07.10.2024 | 14,59 | 0,68 | 32,5 |
| 08.10.2024 | 30,91 | 1,43 | 68,8 |
| 09.10.2024 | 63,81 | 2,95 | 142,0 |
| 10.10.2024 | 14,64 | 0,68 | 32,6 |
| 11.10.2024 | 38,24 | 1,77 | 85,1 |
| 12.10.2024 | 59,91 | 2,77 | 133,4 |
| 13.10.2024 | 30,77 | 1,42 | 68,5 |
| 14.10.2024 | 44,83 | 2,08 | 99,8 |
| 15.10.2024 | 80,14 | 3,71 | 178,4 |
| 16.10.2024 | 84,90 | 3,93 | 189,0 |
| 17.10.2024 | 59,24 | 2,74 | 131,9 |
| 18.10.2024 | 35,85 | 1,66 | 79,8 |
| 19.10.2024 | 24,81 | 1,15 | 55,2 |
| 20.10.2024 | 14,23 | 0,66 | 31,7 |
| 21.10.2024 | 15,07 | 0,70 | 33,5 |
| 22.10.2024 | 13,61 | 0,63 | 30,3 |
| 23.10.2024 | 65,77 | 3,04 | 146,4 |
| 24.10.2024 | 24,80 | 1,15 | 55,2 |
| 25.10.2024 | 20,41 | 0,94 | 45,4 |
| 26.10.2024 | 58,19 | 2,69 | 129,5 |
| 27.10.2024 | 7,05 | 0,33 | 15,7 |
| 28.10.2024 | 6,94 | 0,32 | 15,4 |
| 29.10.2024 | 35,44 | 1,64 | 78,9 |
| 30.10.2024 | 9,87 | 0,46 | 22,0 |
| 31.10.2024 | 21,59 | 1,00 | 48,1 |
| Summe | 1.123,96 | 52,03 | 80,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5