[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 44.928 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 34,91 | 1,62 | 77,7 |
| 02.10.2009 | 42,46 | 1,97 | 94,5 |
| 03.10.2009 | 64,37 | 2,98 | 143,3 |
| 04.10.2009 | 12,94 | 0,60 | 28,8 |
| 05.10.2009 | 40,28 | 1,86 | 89,7 |
| 06.10.2009 | 53,21 | 2,46 | 118,4 |
| 07.10.2009 | 37,15 | 1,72 | 82,7 |
| 08.10.2009 | 25,56 | 1,18 | 56,9 |
| 09.10.2009 | 113,87 | 5,27 | 253,4 |
| 10.10.2009 | 9,96 | 0,46 | 22,2 |
| 11.10.2009 | 19,67 | 0,91 | 43,8 |
| 12.10.2009 | 33,29 | 1,54 | 74,1 |
| 13.10.2009 | 78,79 | 3,65 | 175,4 |
| 14.10.2009 | 39,86 | 1,85 | 88,7 |
| 15.10.2009 | 9,85 | 0,46 | 21,9 |
| 16.10.2009 | 8,74 | 0,40 | 19,4 |
| 17.10.2009 | 30,38 | 1,41 | 67,6 |
| 18.10.2009 | 49,43 | 2,29 | 110,0 |
| 19.10.2009 | 54,64 | 2,53 | 121,6 |
| 20.10.2009 | 110,37 | 5,11 | 245,7 |
| 21.10.2009 | 89,22 | 4,13 | 198,6 |
| 22.10.2009 | 15,77 | 0,73 | 35,1 |
| 23.10.2009 | 13,64 | 0,63 | 30,4 |
| 24.10.2009 | 6,06 | 0,28 | 13,5 |
| 25.10.2009 | 9,31 | 0,43 | 20,7 |
| 26.10.2009 | 11,26 | 0,52 | 25,1 |
| 27.10.2009 | 17,62 | 0,82 | 39,2 |
| 28.10.2009 | 39,37 | 1,82 | 87,6 |
| 29.10.2009 | 32,65 | 1,51 | 72,7 |
| 30.10.2009 | 32,82 | 1,52 | 73,0 |
| 31.10.2009 | 40,03 | 1,85 | 89,1 |
| Summe | 1.177,43 | 54,51 | 84,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5