[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 87.048 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2024 | 46,80 | 2,17 | 53,8 |
02.06.2024 | 86,50 | 4,00 | 99,4 |
03.06.2024 | 45,01 | 2,08 | 51,7 |
04.06.2024 | 106,18 | 4,92 | 122,0 |
05.06.2024 | 55,57 | 2,57 | 63,8 |
06.06.2024 | 112,58 | 5,21 | 129,3 |
07.06.2024 | 147,19 | 6,81 | 169,1 |
08.06.2024 | 144,04 | 6,67 | 165,5 |
09.06.2024 | 140,02 | 6,48 | 160,9 |
10.06.2024 | 128,20 | 5,94 | 147,3 |
11.06.2024 | 85,98 | 3,98 | 98,8 |
12.06.2024 | 126,35 | 5,85 | 145,1 |
13.06.2024 | 117,79 | 5,45 | 135,3 |
14.06.2024 | 42,54 | 1,97 | 48,9 |
15.06.2024 | 86,32 | 4,00 | 99,2 |
16.06.2024 | 106,58 | 4,93 | 122,4 |
17.06.2024 | 76,89 | 3,56 | 88,3 |
18.06.2024 | 132,51 | 6,13 | 152,2 |
19.06.2024 | 39,69 | 1,84 | 45,6 |
20.06.2024 | 86,91 | 4,02 | 99,8 |
21.06.2024 | 64,31 | 2,98 | 73,9 |
22.06.2024 | 88,80 | 4,11 | 102,0 |
23.06.2024 | 106,18 | 4,92 | 122,0 |
24.06.2024 | 142,19 | 6,58 | 163,3 |
25.06.2024 | 149,51 | 6,92 | 171,8 |
26.06.2024 | 141,28 | 6,54 | 162,3 |
27.06.2024 | 108,70 | 5,03 | 124,9 |
28.06.2024 | 91,65 | 4,24 | 105,3 |
29.06.2024 | 123,86 | 5,73 | 142,3 |
30.06.2024 | 53,62 | 2,48 | 61,6 |
Summe | 2.983,76 | 138,14 | 114,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5