[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 44.928 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2016 | 30,78 | 1,43 | 68,5 |
02.10.2016 | 35,75 | 1,66 | 79,6 |
03.10.2016 | 40,40 | 1,87 | 89,9 |
04.10.2016 | 32,62 | 1,51 | 72,6 |
05.10.2016 | 60,25 | 2,79 | 134,1 |
06.10.2016 | 12,18 | 0,56 | 27,1 |
07.10.2016 | 23,47 | 1,09 | 52,2 |
08.10.2016 | 53,79 | 2,49 | 119,7 |
09.10.2016 | 53,52 | 2,48 | 119,1 |
10.10.2016 | 50,33 | 2,33 | 112,0 |
11.10.2016 | 17,02 | 0,79 | 37,9 |
12.10.2016 | 14,14 | 0,65 | 31,5 |
13.10.2016 | 20,86 | 0,97 | 46,4 |
14.10.2016 | 76,79 | 3,55 | 170,9 |
15.10.2016 | 45,08 | 2,09 | 100,3 |
16.10.2016 | 86,41 | 4,00 | 192,3 |
17.10.2016 | 48,93 | 2,27 | 108,9 |
18.10.2016 | 23,73 | 1,10 | 52,8 |
19.10.2016 | 17,71 | 0,82 | 39,4 |
20.10.2016 | 8,45 | 0,39 | 18,8 |
21.10.2016 | 33,74 | 1,56 | 75,1 |
22.10.2016 | 5,21 | 0,24 | 11,6 |
23.10.2016 | 40,04 | 1,85 | 89,1 |
24.10.2016 | 6,77 | 0,31 | 15,1 |
25.10.2016 | 31,99 | 1,48 | 71,2 |
26.10.2016 | 29,69 | 1,37 | 66,1 |
27.10.2016 | 30,56 | 1,41 | 68,0 |
28.10.2016 | 11,88 | 0,55 | 26,4 |
29.10.2016 | 42,06 | 1,95 | 93,6 |
30.10.2016 | 13,76 | 0,64 | 30,6 |
31.10.2016 | 33,14 | 1,53 | 73,8 |
Summe | 1.031,03 | 47,73 | 74,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5