[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 44.928 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 106,85 | 4,95 | 237,8 |
| 02.10.2025 | 97,16 | 4,50 | 216,3 |
| 03.10.2025 | 73,44 | 3,40 | 163,5 |
| 04.10.2025 | 6,11 | 0,28 | 13,6 |
| 05.10.2025 | 35,22 | 1,63 | 78,4 |
| 06.10.2025 | 17,67 | 0,82 | 39,3 |
| 07.10.2025 | 15,42 | 0,71 | 34,3 |
| 08.10.2025 | 11,37 | 0,53 | 25,3 |
| 09.10.2025 | 39,09 | 1,81 | 87,0 |
| 10.10.2025 | 13,01 | 0,60 | 29,0 |
| 11.10.2025 | 12,76 | 0,59 | 28,4 |
| 12.10.2025 | 13,73 | 0,64 | 30,6 |
| 13.10.2025 | 27,34 | 1,27 | 60,8 |
| 14.10.2025 | 68,66 | 3,18 | 152,8 |
| 15.10.2025 | 23,88 | 1,11 | 53,1 |
| 16.10.2025 | 24,16 | 1,12 | 53,8 |
| 17.10.2025 | 30,93 | 1,43 | 68,8 |
| 18.10.2025 | 90,52 | 4,19 | 201,5 |
| 19.10.2025 | 46,20 | 2,14 | 102,8 |
| 20.10.2025 | 39,24 | 1,82 | 87,3 |
| 21.10.2025 | 41,27 | 1,91 | 91,9 |
| 22.10.2025 | 24,58 | 1,14 | 54,7 |
| 23.10.2025 | 6,98 | 0,32 | 15,5 |
| 24.10.2025 | 15,59 | 0,72 | 34,7 |
| 25.10.2025 | 16,33 | 0,76 | 36,4 |
| 26.10.2025 | 20,18 | 0,93 | 44,9 |
| 27.10.2025 | 29,71 | 1,38 | 66,1 |
| 28.10.2025 | 5,36 | 0,25 | 11,9 |
| 29.10.2025 | 30,40 | 1,41 | 67,7 |
| 30.10.2025 | 45,07 | 2,09 | 100,3 |
| 31.10.2025 | 56,83 | 2,63 | 126,5 |
| Summe | 1.085,08 | 50,24 | 77,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5