[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 44.928 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 107,23 | 4,96 | 238,7 |
| 02.10.2021 | 94,63 | 4,38 | 210,6 |
| 03.10.2021 | 46,41 | 2,15 | 103,3 |
| 04.10.2021 | 12,73 | 0,59 | 28,3 |
| 05.10.2021 | 11,72 | 0,54 | 26,1 |
| 06.10.2021 | 51,55 | 2,39 | 114,7 |
| 07.10.2021 | 89,45 | 4,14 | 199,1 |
| 08.10.2021 | 45,68 | 2,11 | 101,7 |
| 09.10.2021 | 108,24 | 5,01 | 240,9 |
| 10.10.2021 | 107,39 | 4,97 | 239,0 |
| 11.10.2021 | 33,67 | 1,56 | 74,9 |
| 12.10.2021 | 14,10 | 0,65 | 31,4 |
| 13.10.2021 | 61,92 | 2,87 | 137,8 |
| 14.10.2021 | 7,77 | 0,36 | 17,3 |
| 15.10.2021 | 38,60 | 1,79 | 85,9 |
| 16.10.2021 | 86,02 | 3,98 | 191,5 |
| 17.10.2021 | 23,36 | 1,08 | 52,0 |
| 18.10.2021 | 32,80 | 1,52 | 73,0 |
| 19.10.2021 | 12,56 | 0,58 | 27,9 |
| 20.10.2021 | 58,36 | 2,70 | 129,9 |
| 21.10.2021 | 42,13 | 1,95 | 93,8 |
| 22.10.2021 | 95,25 | 4,41 | 212,0 |
| 23.10.2021 | 94,21 | 4,36 | 209,7 |
| 24.10.2021 | 141,53 | 6,55 | 315,0 |
| 25.10.2021 | 98,99 | 4,58 | 220,3 |
| 26.10.2021 | 14,20 | 0,66 | 31,6 |
| 27.10.2021 | 21,00 | 0,97 | 46,7 |
| 28.10.2021 | 107,11 | 4,96 | 238,4 |
| 29.10.2021 | 43,65 | 2,02 | 97,2 |
| 30.10.2021 | 74,17 | 3,43 | 165,1 |
| 31.10.2021 | 96,55 | 4,47 | 214,9 |
| Summe | 1.872,98 | 86,71 | 134,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5