[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 12.744 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 11,91 | 0,55 | 93,4 |
02.01.2024 | 0,90 | 0,04 | 7,0 |
03.01.2024 | 7,78 | 0,36 | 61,1 |
04.01.2024 | 5,36 | 0,25 | 42,1 |
05.01.2024 | 8,31 | 0,38 | 65,2 |
06.01.2024 | 7,66 | 0,35 | 60,1 |
07.01.2024 | 5,86 | 0,27 | 46,0 |
08.01.2024 | 19,64 | 0,91 | 154,1 |
09.01.2024 | 54,08 | 2,50 | 424,4 |
10.01.2024 | 49,07 | 2,27 | 385,1 |
11.01.2024 | 50,08 | 2,32 | 392,9 |
12.01.2024 | 4,23 | 0,20 | 33,2 |
13.01.2024 | 1,65 | 0,08 | 12,9 |
14.01.2024 | 1,66 | 0,08 | 13,1 |
15.01.2024 | 5,72 | 0,26 | 44,9 |
16.01.2024 | 4,10 | 0,19 | 32,2 |
17.01.2024 | 2,74 | 0,13 | 21,5 |
18.01.2024 | 0,16 | 0,01 | 1,3 |
19.01.2024 | 0,34 | 0,02 | 2,6 |
20.01.2024 | 0,83 | 0,04 | 6,5 |
21.01.2024 | 2,41 | 0,11 | 18,9 |
22.01.2024 | 1,65 | 0,08 | 13,0 |
23.01.2024 | 18,70 | 0,87 | 146,7 |
24.01.2024 | 33,35 | 1,54 | 261,7 |
25.01.2024 | 20,75 | 0,96 | 162,8 |
26.01.2024 | 2,00 | 0,09 | 15,7 |
27.01.2024 | 61,00 | 2,82 | 478,6 |
28.01.2024 | 64,29 | 2,98 | 504,5 |
29.01.2024 | 58,10 | 2,69 | 455,9 |
30.01.2024 | 23,95 | 1,11 | 188,0 |
31.01.2024 | 15,32 | 0,71 | 120,2 |
Summe | 543,60 | 25,17 | 137,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5