[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 44.928 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2011 | 109,42 | 5,07 | 243,5 |
02.10.2011 | 106,50 | 4,93 | 237,1 |
03.10.2011 | 101,51 | 4,70 | 225,9 |
04.10.2011 | 96,12 | 4,45 | 213,9 |
05.10.2011 | 18,40 | 0,85 | 41,0 |
06.10.2011 | 21,85 | 1,01 | 48,6 |
07.10.2011 | 45,11 | 2,09 | 100,4 |
08.10.2011 | 26,31 | 1,22 | 58,6 |
09.10.2011 | 46,25 | 2,14 | 102,9 |
10.10.2011 | 10,03 | 0,46 | 22,3 |
11.10.2011 | 7,57 | 0,35 | 16,8 |
12.10.2011 | 10,82 | 0,50 | 24,1 |
13.10.2011 | 51,22 | 2,37 | 114,0 |
14.10.2011 | 113,05 | 5,23 | 251,6 |
15.10.2011 | 115,87 | 5,36 | 257,9 |
16.10.2011 | 109,03 | 5,05 | 242,7 |
17.10.2011 | 67,19 | 3,11 | 149,6 |
18.10.2011 | 68,15 | 3,15 | 151,7 |
19.10.2011 | 19,06 | 0,88 | 42,4 |
20.10.2011 | 41,04 | 1,90 | 91,4 |
21.10.2011 | 23,92 | 1,11 | 53,2 |
22.10.2011 | 107,10 | 4,96 | 238,4 |
23.10.2011 | 100,12 | 4,63 | 222,8 |
24.10.2011 | 95,21 | 4,41 | 211,9 |
25.10.2011 | 80,35 | 3,72 | 178,8 |
26.10.2011 | 44,10 | 2,04 | 98,1 |
27.10.2011 | 10,33 | 0,48 | 23,0 |
28.10.2011 | 51,66 | 2,39 | 115,0 |
29.10.2011 | 76,56 | 3,54 | 170,4 |
30.10.2011 | 11,84 | 0,55 | 26,4 |
31.10.2011 | 62,89 | 2,91 | 140,0 |
Summe | 1.848,54 | 85,58 | 132,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5