[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 622,4 | 28,8 | 395,1 | 157,6 |
| Februar | 1.488,3 | 68,9 | 964,7 | 154,3 |
| März | 2.294,9 | 106,2 | 1.774,4 | 129,3 |
| April | 2.498,5 | 115,7 | 2.410,6 | 103,6 |
| Mai | 373,1 | 17,3 | 2.584,7 | 14,4 |
| Summe | 7.277,19 | 336,91 | 8.129,38 | 89,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5