[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 729,1 | 33,8 | 395,1 | 184,6 |
| Februar | 1.018,3 | 47,1 | 931,4 | 109,3 |
| März | 2.330,0 | 107,9 | 1.774,4 | 131,3 |
| April | 2.759,7 | 127,8 | 2.410,6 | 114,5 |
| Mai | 2.983,1 | 138,1 | 2.584,7 | 115,4 |
| Juni | 2.874,2 | 133,1 | 2.611,4 | 110,1 |
| Juli | 2.373,1 | 109,9 | 2.698,5 | 87,9 |
| August | 2.762,7 | 127,9 | 2.584,7 | 106,9 |
| September | 1.887,9 | 87,4 | 2.125,4 | 88,8 |
| Oktober | 976,0 | 45,2 | 1.392,8 | 70,1 |
| November | 558,9 | 25,9 | 576,7 | 96,9 |
| Dezember | 259,5 | 12,0 | 435,2 | 59,6 |
| Summe | 21.512,61 | 995,95 | 20.520,86 | 104,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5