[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 44.928 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 120,43 | 5,58 | 268,0 |
| 02.10.2015 | 117,46 | 5,44 | 261,4 |
| 03.10.2015 | 88,07 | 4,08 | 196,0 |
| 04.10.2015 | 19,16 | 0,89 | 42,6 |
| 05.10.2015 | 31,22 | 1,45 | 69,5 |
| 06.10.2015 | 27,96 | 1,29 | 62,2 |
| 07.10.2015 | 24,69 | 1,14 | 55,0 |
| 08.10.2015 | 14,67 | 0,68 | 32,7 |
| 09.10.2015 | 34,86 | 1,61 | 77,6 |
| 10.10.2015 | 22,27 | 1,03 | 49,6 |
| 11.10.2015 | 101,80 | 4,71 | 226,6 |
| 12.10.2015 | 111,65 | 5,17 | 248,5 |
| 13.10.2015 | 85,51 | 3,96 | 190,3 |
| 14.10.2015 | 14,13 | 0,65 | 31,5 |
| 15.10.2015 | 9,10 | 0,42 | 20,3 |
| 16.10.2015 | 7,54 | 0,35 | 16,8 |
| 17.10.2015 | 9,58 | 0,44 | 21,3 |
| 18.10.2015 | 25,08 | 1,16 | 55,8 |
| 19.10.2015 | 34,87 | 1,61 | 77,6 |
| 20.10.2015 | 8,79 | 0,41 | 19,6 |
| 21.10.2015 | 10,59 | 0,49 | 23,6 |
| 22.10.2015 | 13,20 | 0,61 | 29,4 |
| 23.10.2015 | 52,87 | 2,45 | 117,7 |
| 24.10.2015 | 49,23 | 2,28 | 109,6 |
| 25.10.2015 | 15,41 | 0,71 | 34,3 |
| 26.10.2015 | 37,90 | 1,75 | 84,4 |
| 27.10.2015 | 87,75 | 4,06 | 195,3 |
| 28.10.2015 | 16,31 | 0,76 | 36,3 |
| 29.10.2015 | 10,48 | 0,49 | 23,3 |
| 30.10.2015 | 46,33 | 2,15 | 103,1 |
| 31.10.2015 | 87,66 | 4,06 | 195,1 |
| Summe | 1336,54 | 61,88 | 96,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2