[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 525,3 | 24,3 | 395,1 | 133,0 |
| Februar | 988,0 | 45,7 | 931,4 | 106,1 |
| März | 2.571,0 | 119,0 | 1.774,4 | 144,9 |
| April | 2.693,2 | 124,7 | 2.410,6 | 111,7 |
| Mai | 2.740,7 | 126,9 | 2.584,7 | 106,0 |
| Juni | 3.323,4 | 153,9 | 2.611,4 | 127,3 |
| Juli | 3.116,2 | 144,3 | 2.698,5 | 115,5 |
| August | 2.720,8 | 126,0 | 2.584,7 | 105,3 |
| September | 1.988,6 | 92,1 | 2.125,4 | 93,6 |
| Oktober | 1.357,5 | 62,8 | 1.392,8 | 97,5 |
| November | 634,8 | 29,4 | 576,7 | 110,1 |
| Dezember | 119,9 | 5,6 | 435,2 | 27,6 |
| Summe | 22.779,44 | 1.054,60 | 20.520,86 | 111,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5