[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 19.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 296,3 | 723,5 | 1.330,8 | 1.807,9 | 1.938,5 | 1.958,6 | 2.023,9 | 1.938,5 | 1.594,1 | 1.044,6 | 432,5 | 326,4 | 15.415,6 |
| 2010 | 763,4 | 2.339,6 | 1.596,4 | 2.314,4 | 2.606,0 | 1.593,8 | 1.677,5 | 1.565,1 | 332,1 | 47,9 | 14.836,2 | ||
| 2011 | 479,6 | 740,9 | 1.789,9 | 2.138,8 | 2.759,8 | 2.071,2 | 2.018,3 | 1.829,2 | 1.895,5 | 1.270,2 | 791,4 | 184,3 | 17.969,1 |
| 2012 | 454,2 | 780,9 | 1.235,1 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2010 | 47,1 | 144,4 | 98,5 | 142,9 | 160,9 | 98,4 | 103,5 | 96,6 | 20,5 | 3,0 | 915,8 | ||
| 2011 | 29,6 | 45,7 | 110,5 | 132,0 | 170,4 | 127,8 | 124,6 | 112,9 | 117,0 | 78,4 | 48,9 | 11,4 | 1.109,2 |
| 2012 | 28,0 | 48,2 | 76,2 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5