[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 312,4 | 19,3 | 296,3 | 105,4 |
| Februar | 513,5 | 31,7 | 698,5 | 73,5 |
| März | 1.236,5 | 76,3 | 1.330,8 | 92,9 |
| April | 1.601,9 | 98,9 | 1.807,9 | 88,6 |
| Mai | 2.498,0 | 154,2 | 1.938,5 | 128,9 |
| Juni | 2.413,9 | 149,0 | 1.958,6 | 123,2 |
| Juli | 1.974,5 | 121,9 | 2.023,9 | 97,6 |
| August | 2.266,7 | 139,9 | 1.938,5 | 116,9 |
| September | 1.524,6 | 94,1 | 1.594,1 | 95,6 |
| Oktober | 815,9 | 50,4 | 1.044,6 | 78,1 |
| November | 448,3 | 27,7 | 432,5 | 103,6 |
| Dezember | 207,3 | 12,8 | 326,4 | 63,5 |
| Summe | 15.813,48 | 976,14 | 15.390,65 | 102,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5