[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 258,5 | 16,0 | 296,3 | 87,2 |
Februar | 424,9 | 26,2 | 698,5 | 60,8 |
März | 994,9 | 61,4 | 1.330,8 | 74,8 |
April | 1.192,6 | 73,6 | 1.807,9 | 66,0 |
Mai | 1.341,5 | 82,8 | 1.938,5 | 69,2 |
Juni | 768,3 | 47,4 | 1.958,6 | 39,2 |
Summe | 4.980,64 | 307,45 | 8.030,66 | 62,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5