[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2011 | 81,47 | 5,03 | 9,56 |
| Februar | 26.02.2011 | 75,00 | 4,63 | 24,95 |
| März | 26.03.2012 | 95,68 | 5,91 | 42,93 |
| April | 23.04.2010 | 109,28 | 6,75 | 60,26 |
| Mai | 19.05.2011 | 143,44 | 8,85 | 62,53 |
| Juni | 16.06.2010 | 116,62 | 7,20 | 65,29 |
| Juli | 15.07.2011 | 130,65 | 8,06 | 65,29 |
| August | 20.08.2010 | 98,73 | 6,09 | 62,53 |
| September | 06.09.2010 | 108,24 | 6,68 | 53,14 |
| Oktober | 10.10.2010 | 93,49 | 5,77 | 33,70 |
| November | 13.11.2011 | 56,39 | 3,48 | 14,42 |
| Dezember | 11.12.2011 | 32,03 | 1,98 | 10,53 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5