[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 28.12.2025 12:19 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 16,2 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Dezember): | 207,3 kWh | 12,80 kWh/kWp | 81,15 € |
| Jahresertrag (2025): | 15.813,5 kWh | 976,1 kWh/kWp | 6.189,40 € |
| Gesamtertrag: | 264.489,5 kWh | 103.521,20 € | |
| CO2-Ersparnis : | 185.142,66 kg |

| Standort: | 96472 Rödental/ Oeslau |
|---|---|
| Nennleistung: | 16,20 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1x SMC 7000HV, 2x SB 3800 |
| Module | 90 x YINGLI YL 180Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 165 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5