[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 9.558 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 8,70 | 0,54 | 91,0 |
02.01.2024 | 0,66 | 0,04 | 6,9 |
03.01.2024 | 5,69 | 0,35 | 59,5 |
04.01.2024 | 3,92 | 0,24 | 41,0 |
05.01.2024 | 6,07 | 0,37 | 63,5 |
06.01.2024 | 5,59 | 0,35 | 58,5 |
07.01.2024 | 4,28 | 0,26 | 44,8 |
08.01.2024 | 14,35 | 0,89 | 150,1 |
09.01.2024 | 39,52 | 2,44 | 413,5 |
10.01.2024 | 35,86 | 2,21 | 375,2 |
11.01.2024 | 36,59 | 2,26 | 382,8 |
12.01.2024 | 3,09 | 0,19 | 32,4 |
13.01.2024 | 1,20 | 0,07 | 12,6 |
14.01.2024 | 1,22 | 0,08 | 12,7 |
15.01.2024 | 4,18 | 0,26 | 43,7 |
16.01.2024 | 3,00 | 0,18 | 31,3 |
17.01.2024 | 2,00 | 0,12 | 20,9 |
18.01.2024 | 0,12 | 0,01 | 1,3 |
19.01.2024 | 0,25 | 0,02 | 2,6 |
20.01.2024 | 0,61 | 0,04 | 6,3 |
21.01.2024 | 1,76 | 0,11 | 18,4 |
22.01.2024 | 1,21 | 0,07 | 12,6 |
23.01.2024 | 13,66 | 0,84 | 143,0 |
24.01.2024 | 24,37 | 1,50 | 254,9 |
25.01.2024 | 15,16 | 0,94 | 158,6 |
26.01.2024 | 1,46 | 0,09 | 15,3 |
27.01.2024 | 44,57 | 2,75 | 466,3 |
28.01.2024 | 46,98 | 2,90 | 491,5 |
29.01.2024 | 42,46 | 2,62 | 444,2 |
30.01.2024 | 17,50 | 1,08 | 183,1 |
31.01.2024 | 11,19 | 0,69 | 117,1 |
Summe | 397,20 | 24,52 | 134,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5