[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.136 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 47,45 | 2,93 | 89,3 |
| 02.09.2021 | 69,67 | 4,30 | 131,1 |
| 03.09.2021 | 70,15 | 4,33 | 132,0 |
| 04.09.2021 | 69,77 | 4,31 | 131,3 |
| 05.09.2021 | 64,98 | 4,01 | 122,3 |
| 06.09.2021 | 63,98 | 3,95 | 120,4 |
| 07.09.2021 | 44,50 | 2,75 | 83,8 |
| 08.09.2021 | 66,08 | 4,08 | 124,4 |
| 09.09.2021 | 64,33 | 3,97 | 121,1 |
| 10.09.2021 | 53,92 | 3,33 | 101,5 |
| 11.09.2021 | 32,46 | 2,00 | 61,1 |
| 12.09.2021 | 42,62 | 2,63 | 80,2 |
| 13.09.2021 | 61,12 | 3,77 | 115,0 |
| 14.09.2021 | 59,16 | 3,65 | 111,3 |
| 15.09.2021 | 12,39 | 0,76 | 23,3 |
| 16.09.2021 | 17,38 | 1,07 | 32,7 |
| 17.09.2021 | 22,15 | 1,37 | 41,7 |
| 18.09.2021 | 37,46 | 2,31 | 70,5 |
| 19.09.2021 | 27,60 | 1,70 | 51,9 |
| 20.09.2021 | 34,94 | 2,16 | 65,7 |
| 21.09.2021 | 44,95 | 2,77 | 84,6 |
| 22.09.2021 | 41,65 | 2,57 | 78,4 |
| 23.09.2021 | 56,79 | 3,51 | 106,9 |
| 24.09.2021 | 17,91 | 1,11 | 33,7 |
| 25.09.2021 | 54,55 | 3,37 | 102,7 |
| 26.09.2021 | 48,23 | 2,98 | 90,8 |
| 27.09.2021 | 24,46 | 1,51 | 46,0 |
| 28.09.2021 | 32,04 | 1,98 | 60,3 |
| 29.09.2021 | 22,81 | 1,41 | 42,9 |
| 30.09.2021 | 38,55 | 2,38 | 72,5 |
| Summe | 1.344,05 | 82,97 | 84,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5