[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 53.136 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2014 | 48,45 | 2,99 | 91,2 |
| 02.09.2014 | 36,17 | 2,23 | 68,1 |
| 03.09.2014 | 30,79 | 1,90 | 57,9 |
| 04.09.2014 | 65,29 | 4,03 | 122,9 |
| 05.09.2014 | 79,08 | 4,88 | 148,8 |
| 06.09.2014 | 40,93 | 2,53 | 77,0 |
| 07.09.2014 | 79,54 | 4,91 | 149,7 |
| 08.09.2014 | 62,74 | 3,87 | 118,1 |
| 09.09.2014 | 68,02 | 4,20 | 128,0 |
| 10.09.2014 | 30,84 | 1,90 | 58,0 |
| 11.09.2014 | 22,97 | 1,42 | 43,2 |
| 12.09.2014 | 12,80 | 0,79 | 24,1 |
| 13.09.2014 | 24,91 | 1,54 | 46,9 |
| 14.09.2014 | 17,22 | 1,06 | 32,4 |
| 15.09.2014 | 38,78 | 2,39 | 73,0 |
| 16.09.2014 | 74,43 | 4,59 | 140,1 |
| 17.09.2014 | 88,08 | 5,44 | 165,8 |
| 18.09.2014 | 51,11 | 3,15 | 96,2 |
| 19.09.2014 | 49,87 | 3,08 | 93,8 |
| 20.09.2014 | 36,25 | 2,24 | 68,2 |
| 21.09.2014 | 13,80 | 0,85 | 26,0 |
| 22.09.2014 | 33,65 | 2,08 | 63,3 |
| 23.09.2014 | 45,74 | 2,82 | 86,1 |
| 24.09.2014 | 57,65 | 3,56 | 108,5 |
| 25.09.2014 | 19,66 | 1,21 | 37,0 |
| 26.09.2014 | 13,03 | 0,80 | 24,5 |
| 27.09.2014 | 46,10 | 2,85 | 86,8 |
| 28.09.2014 | 80,03 | 4,94 | 150,6 |
| 29.09.2014 | 74,70 | 4,61 | 140,6 |
| 30.09.2014 | 28,57 | 1,76 | 53,8 |
| Summe | 1371,17 | 84,64 | 86,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2