[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 33.696 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 31,49 | 1,94 | 93,5 |
02.10.2024 | 22,28 | 1,38 | 66,1 |
03.10.2024 | 25,18 | 1,55 | 74,7 |
04.10.2024 | 19,42 | 1,20 | 57,6 |
05.10.2024 | 25,49 | 1,57 | 75,6 |
06.10.2024 | 57,60 | 3,56 | 170,9 |
07.10.2024 | 10,66 | 0,66 | 31,6 |
08.10.2024 | 22,59 | 1,39 | 67,0 |
09.10.2024 | 46,63 | 2,88 | 138,4 |
10.10.2024 | 10,70 | 0,66 | 31,7 |
11.10.2024 | 27,94 | 1,72 | 82,9 |
12.10.2024 | 43,78 | 2,70 | 129,9 |
13.10.2024 | 22,48 | 1,39 | 66,7 |
14.10.2024 | 32,75 | 2,02 | 97,2 |
15.10.2024 | 58,55 | 3,61 | 173,8 |
16.10.2024 | 62,04 | 3,83 | 184,1 |
17.10.2024 | 43,28 | 2,67 | 128,5 |
18.10.2024 | 26,20 | 1,62 | 77,7 |
19.10.2024 | 18,13 | 1,12 | 53,8 |
20.10.2024 | 10,40 | 0,64 | 30,9 |
21.10.2024 | 11,01 | 0,68 | 32,7 |
22.10.2024 | 9,94 | 0,61 | 29,5 |
23.10.2024 | 48,06 | 2,97 | 142,6 |
24.10.2024 | 18,12 | 1,12 | 53,8 |
25.10.2024 | 14,91 | 0,92 | 44,3 |
26.10.2024 | 42,52 | 2,62 | 126,2 |
27.10.2024 | 5,15 | 0,32 | 15,3 |
28.10.2024 | 5,07 | 0,31 | 15,0 |
29.10.2024 | 25,89 | 1,60 | 76,8 |
30.10.2024 | 7,21 | 0,45 | 21,4 |
31.10.2024 | 15,78 | 0,97 | 46,8 |
Summe | 821,26 | 50,69 | 78,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5