[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 445,2 | 27,5 | 296,3 | 150,3 |
| Februar | 630,7 | 38,9 | 723,5 | 87,2 |
| März | 1.602,0 | 98,9 | 1.330,8 | 120,4 |
| April | 2.525,1 | 155,9 | 1.807,9 | 139,7 |
| Mai | 2.400,7 | 148,2 | 1.938,5 | 123,8 |
| Juni | 1.999,4 | 123,4 | 1.958,6 | 102,1 |
| Juli | 2.381,1 | 147,0 | 2.023,9 | 117,7 |
| August | 1.987,7 | 122,7 | 1.938,5 | 102,5 |
| September | 1.891,6 | 116,8 | 1.594,1 | 118,7 |
| Oktober | 694,5 | 42,9 | 1.044,6 | 66,5 |
| November | 598,2 | 36,9 | 432,5 | 138,3 |
| Dezember | 149,6 | 9,2 | 326,4 | 45,8 |
| Summe | 17.305,55 | 1.068,24 | 15.415,60 | 112,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5