[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.696 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 63,02 | 3,89 | 187,0 |
| 02.10.2020 | 44,75 | 2,76 | 132,8 |
| 03.10.2020 | 30,83 | 1,90 | 91,5 |
| 04.10.2020 | 51,35 | 3,17 | 152,4 |
| 05.10.2020 | 30,08 | 1,86 | 89,3 |
| 06.10.2020 | 11,34 | 0,70 | 33,7 |
| 07.10.2020 | 18,32 | 1,13 | 54,4 |
| 08.10.2020 | 13,15 | 0,81 | 39,0 |
| 09.10.2020 | 4,93 | 0,30 | 14,6 |
| 10.10.2020 | 18,29 | 1,13 | 54,3 |
| 11.10.2020 | 28,64 | 1,77 | 85,0 |
| 12.10.2020 | 24,70 | 1,52 | 73,3 |
| 13.10.2020 | 35,51 | 2,19 | 105,4 |
| 14.10.2020 | 5,41 | 0,33 | 16,1 |
| 15.10.2020 | 11,92 | 0,74 | 35,4 |
| 16.10.2020 | 15,38 | 0,95 | 45,6 |
| 17.10.2020 | 11,04 | 0,68 | 32,8 |
| 18.10.2020 | 32,56 | 2,01 | 96,6 |
| 19.10.2020 | 14,99 | 0,93 | 44,5 |
| 20.10.2020 | 35,15 | 2,17 | 104,3 |
| 21.10.2020 | 29,86 | 1,84 | 88,6 |
| 22.10.2020 | 40,94 | 2,53 | 121,5 |
| 23.10.2020 | 8,07 | 0,50 | 23,9 |
| 24.10.2020 | 18,01 | 1,11 | 53,5 |
| 25.10.2020 | 33,03 | 2,04 | 98,0 |
| 26.10.2020 | 4,43 | 0,27 | 13,2 |
| 27.10.2020 | 13,00 | 0,80 | 38,6 |
| 28.10.2020 | 6,96 | 0,43 | 20,6 |
| 29.10.2020 | 27,36 | 1,69 | 81,2 |
| 30.10.2020 | 3,49 | 0,22 | 10,3 |
| 31.10.2020 | 7,97 | 0,49 | 23,6 |
| Summe | 694,47 | 42,87 | 66,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5