[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 249,6 | 15,4 | 296,3 | 84,2 |
Februar | 725,1 | 44,8 | 698,5 | 103,8 |
März | 2.050,4 | 126,6 | 1.330,8 | 154,1 |
April | 1.893,4 | 116,9 | 1.807,9 | 104,7 |
Mai | 757,4 | 46,8 | 1.938,5 | 39,1 |
Juni | 0,0 | 0,0 | 1.958,6 | 0,0 |
Summe | 5.675,96 | 350,37 | 8.030,66 | 70,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5