[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 397,2 | 24,5 | 296,3 | 134,1 |
Februar | 519,5 | 32,1 | 723,5 | 71,8 |
März | 1.309,7 | 80,8 | 1.330,8 | 98,4 |
April | 1.804,1 | 111,4 | 1.807,9 | 99,8 |
Mai | 1.968,5 | 121,5 | 1.938,5 | 101,5 |
Juni | 2.180,2 | 134,6 | 1.958,6 | 111,3 |
Juli | 2.313,1 | 142,8 | 2.023,9 | 114,3 |
August | 2.256,6 | 139,3 | 1.938,5 | 116,4 |
September | 1.519,3 | 93,8 | 1.594,1 | 95,3 |
Oktober | 821,2 | 50,7 | 1.044,6 | 78,6 |
November | 385,7 | 23,8 | 432,5 | 89,2 |
Dezember | 266,2 | 16,4 | 326,4 | 81,5 |
Summe | 15.741,25 | 971,68 | 15.415,60 | 102,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5