[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 454,2 | 28,0 | 296,3 | 153,3 |
| Februar | 1.049,3 | 64,8 | 723,5 | 145,0 |
| März | 1.624,9 | 100,3 | 1.330,8 | 122,1 |
| April | 1.809,2 | 111,7 | 1.807,9 | 100,1 |
| Mai | 403,6 | 24,9 | 1.938,5 | 20,8 |
| Summe | 5.341,19 | 329,70 | 6.097,03 | 87,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5