[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 33.696 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 75,56 | 4,66 | 224,2 |
02.10.2023 | 71,76 | 4,43 | 213,0 |
03.10.2023 | 45,02 | 2,78 | 133,6 |
04.10.2023 | 42,13 | 2,60 | 125,0 |
05.10.2023 | 31,86 | 1,97 | 94,6 |
06.10.2023 | 37,32 | 2,30 | 110,8 |
07.10.2023 | 18,03 | 1,11 | 53,5 |
08.10.2023 | 9,80 | 0,61 | 29,1 |
09.10.2023 | 13,27 | 0,82 | 39,4 |
10.10.2023 | 54,52 | 3,37 | 161,8 |
11.10.2023 | 63,61 | 3,93 | 188,8 |
12.10.2023 | 8,61 | 0,53 | 25,5 |
13.10.2023 | 30,34 | 1,87 | 90,0 |
14.10.2023 | 33,64 | 2,08 | 99,8 |
15.10.2023 | 43,41 | 2,68 | 128,8 |
16.10.2023 | 28,26 | 1,74 | 83,9 |
17.10.2023 | 34,57 | 2,13 | 102,6 |
18.10.2023 | 43,80 | 2,70 | 130,0 |
19.10.2023 | 8,09 | 0,50 | 24,0 |
20.10.2023 | 11,96 | 0,74 | 35,5 |
21.10.2023 | 36,86 | 2,28 | 109,4 |
22.10.2023 | 38,10 | 2,35 | 113,1 |
23.10.2023 | 50,13 | 3,09 | 148,8 |
24.10.2023 | 6,77 | 0,42 | 20,1 |
25.10.2023 | 23,61 | 1,46 | 70,1 |
26.10.2023 | 18,52 | 1,14 | 55,0 |
27.10.2023 | 8,16 | 0,50 | 24,2 |
28.10.2023 | 8,59 | 0,53 | 25,5 |
29.10.2023 | 6,83 | 0,42 | 20,3 |
30.10.2023 | 38,88 | 2,40 | 115,4 |
31.10.2023 | 9,34 | 0,58 | 27,7 |
Summe | 951,34 | 58,72 | 91,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5