[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 65.286 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 19,16 | 1,18 | 29,4 |
| 02.06.2010 | 22,96 | 1,42 | 35,2 |
| 03.06.2010 | 40,42 | 2,50 | 61,9 |
| 04.06.2010 | 107,27 | 6,62 | 164,3 |
| 05.06.2010 | 106,67 | 6,58 | 163,4 |
| 06.06.2010 | 101,61 | 6,27 | 155,6 |
| 07.06.2010 | 73,32 | 4,53 | 112,3 |
| 08.06.2010 | 92,22 | 5,69 | 141,3 |
| 09.06.2010 | 82,27 | 5,08 | 126,0 |
| 10.06.2010 | 72,18 | 4,46 | 110,6 |
| 11.06.2010 | 82,36 | 5,08 | 126,2 |
| 12.06.2010 | 32,03 | 1,98 | 49,1 |
| 13.06.2010 | 107,87 | 6,66 | 165,2 |
| 14.06.2010 | 22,81 | 1,41 | 34,9 |
| 15.06.2010 | 75,20 | 4,64 | 115,2 |
| 16.06.2010 | 116,62 | 7,20 | 178,6 |
| 17.06.2010 | 101,40 | 6,26 | 155,3 |
| 18.06.2010 | 41,19 | 2,54 | 63,1 |
| 19.06.2010 | 79,60 | 4,91 | 121,9 |
| 20.06.2010 | 81,81 | 5,05 | 125,3 |
| 21.06.2010 | 37,49 | 2,31 | 57,4 |
| 22.06.2010 | 80,01 | 4,94 | 122,6 |
| 23.06.2010 | 74,27 | 4,58 | 113,8 |
| 24.06.2010 | 88,82 | 5,48 | 136,1 |
| 25.06.2010 | 87,78 | 5,42 | 134,5 |
| 26.06.2010 | 94,28 | 5,82 | 144,4 |
| 27.06.2010 | 106,87 | 6,60 | 163,7 |
| 28.06.2010 | 99,75 | 6,16 | 152,8 |
| 29.06.2010 | 93,44 | 5,77 | 143,1 |
| 30.06.2010 | 92,66 | 5,72 | 141,9 |
| Summe | 2.314,36 | 142,86 | 118,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5