[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.696 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 59,54 | 3,68 | 176,7 |
| 02.10.2021 | 51,44 | 3,18 | 152,6 |
| 03.10.2021 | 25,36 | 1,57 | 75,3 |
| 04.10.2021 | 6,98 | 0,43 | 20,7 |
| 05.10.2021 | 6,59 | 0,41 | 19,6 |
| 06.10.2021 | 28,55 | 1,76 | 84,7 |
| 07.10.2021 | 48,90 | 3,02 | 145,1 |
| 08.10.2021 | 24,84 | 1,53 | 73,7 |
| 09.10.2021 | 60,58 | 3,74 | 179,8 |
| 10.10.2021 | 60,45 | 3,73 | 179,4 |
| 11.10.2021 | 19,74 | 1,22 | 58,6 |
| 12.10.2021 | 8,02 | 0,50 | 23,8 |
| 13.10.2021 | 32,32 | 2,00 | 95,9 |
| 14.10.2021 | 4,47 | 0,28 | 13,3 |
| 15.10.2021 | 21,38 | 1,32 | 63,5 |
| 16.10.2021 | 46,20 | 2,85 | 137,1 |
| 17.10.2021 | 25,50 | 1,57 | 75,7 |
| 18.10.2021 | 35,80 | 2,21 | 106,3 |
| 19.10.2021 | 13,71 | 0,85 | 40,7 |
| 20.10.2021 | 63,70 | 3,93 | 189,0 |
| 21.10.2021 | 45,99 | 2,84 | 136,5 |
| 22.10.2021 | 103,98 | 6,42 | 308,6 |
| 23.10.2021 | 102,85 | 6,35 | 305,2 |
| 24.10.2021 | 154,50 | 9,54 | 458,5 |
| 25.10.2021 | 108,06 | 6,67 | 320,7 |
| 26.10.2021 | 15,50 | 0,96 | 46,0 |
| 27.10.2021 | 22,93 | 1,42 | 68,0 |
| 28.10.2021 | 116,92 | 7,22 | 347,0 |
| 29.10.2021 | 47,65 | 2,94 | 141,4 |
| 30.10.2021 | 80,97 | 5,00 | 240,3 |
| 31.10.2021 | 105,40 | 6,51 | 312,8 |
| Summe | 1.548,81 | 95,61 | 148,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5