[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 10 - SMA Heubisch
Letze Aktualisierung am 28.12.2025
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 2.407,0 | 5.877,3 | 10.810,9 | 14.686,6 | 15.747,3 | 15.910,4 | 16.440,8 | 15.747,3 | 12.949,4 | 8.485,6 | 3.513,7 | 2.651,7 | 125.227,9 |
| 2010 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.941,8 | 18.342,3 | 12.421,8 | 11.465,1 | 10.471,4 | 2.536,1 | 60,4 | 70.238,9 |
| 2011 | 2.672,0 | 6.905,1 | 16.200,1 | 18.081,3 | 22.029,1 | 17.014,5 | 15.488,6 | 16.474,8 | 14.269,7 | 9.947,9 | 5.842,7 | 1.437,8 | 146.363,6 |
| 2012 | 3.387,0 | 7.665,5 | 12.990,3 | 14.439,8 | 21.344,7 | 16.544,4 | 16.245,3 | 17.668,8 | 14.915,2 | 9.481,2 | 2.529,6 | 1.235,9 | 138.447,8 |
| 2013 | 1.683,6 | 3.061,4 | 11.617,0 | 14.289,4 | 13.223,1 | 17.233,2 | 20.824,4 | 16.765,2 | 11.250,6 | 8.107,4 | 2.650,0 | 2.582,6 | 123.287,8 |
| 2014 | 2.586,2 | 5.292,8 | 13.222,1 | 15.522,6 | 17.181,5 | 20.704,7 | 18.638,7 | 15.244,6 | 11.098,5 | 7.515,8 | 3.956,4 | 982,7 | 131.946,6 |
| 2015 | 1.816,3 | 5.461,5 | 12.936,2 | 19.579,9 | 17.049,0 | 17.332,0 | 20.697,0 | 17.934,4 | 11.722,5 | 7.809,7 | 4.327,7 | 2.528,4 | 139.194,5 |
| 2016 | 2.162,0 | 4.294,9 | 9.572,0 | 15.923,4 | 19.256,2 | 17.207,5 | 18.400,0 | 18.664,6 | 15.032,1 | 5.963,1 | 3.957,1 | 3.482,5 | 133.915,5 |
| 2017 | 3.170,3 | 6.624,1 | 11.950,3 | 14.693,2 | 18.848,1 | 19.890,4 | 16.898,6 | 16.763,1 | 9.943,6 | 6.909,3 | 2.218,9 | 1.648,6 | 129.558,7 |
| 2018 | 1.802,8 | 8.353,1 | 9.542,4 | 18.234,5 | 20.486,1 | 18.658,1 | 21.032,1 | 18.172,7 | 15.471,3 | 10.747,5 | 4.382,6 | 1.637,0 | 148.520,3 |
| 2019 | 2.836,7 | 7.813,8 | 9.100,4 | 18.290,7 | 15.665,0 | 20.631,5 | 20.002,9 | 16.674,5 | 12.818,2 | 7.956,7 | 2.730,2 | 2.883,1 | 137.403,9 |
| 2020 | 3.152,1 | 4.777,7 | 12.993,6 | 20.275,0 | 18.561,0 | 15.893,0 | 19.469,1 | 15.902,0 | 15.140,7 | 5.770,6 | 5.103,4 | 1.205,6 | 138.243,6 |
| 2021 | 1.203,4 | 5.274,4 | 12.501,8 | 15.125,0 | 15.996,9 | 19.386,1 | 16.376,9 | 13.925,0 | 13.934,9 | 8.537,0 | 2.361,6 | 1.658,4 | 126.281,3 |
| 2022 | 1.650,0 | 5.458,8 | 15.172,8 | 14.850,5 | 19.944,1 | 20.232,5 | 19.106,3 | 18.168,3 | 12.016,6 | 8.878,8 | 3.721,4 | 1.695,5 | 140.895,5 |
| 2023 | 1.633,4 | 4.824,1 | 7.588,4 | 10.856,4 | 15.825,0 | 15.263,9 | 18.285,3 | 18.168,3 | 12.703,3 | 6.865,6 | 2.667,8 | 1.162,7 | 115.844,1 |
| 2024 | 3.366,5 | 3.887,1 | 10.066,4 | 13.344,2 | 13.288,1 | 16.032,3 | 17.057,4 | 17.516,1 | 11.803,4 | 5.727,3 | 2.691,3 | 1.794,7 | 116.574,8 |
| 2025 | 3.625,9 | 5.960,3 | 13.094,1 | 16.853,6 | 18.123,9 | 18.095,1 | 14.467,2 | 16.723,6 | 11.322,2 | 5.625,7 | 3.065,5 | 1.310,2 | 128.267,4 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
| 2010 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,5 | 139,4 | 94,4 | 87,1 | 79,6 | 19,3 | 0,5 | 533,7 |
| 2011 | 20,3 | 52,5 | 123,1 | 137,4 | 167,4 | 129,3 | 117,7 | 125,2 | 108,4 | 75,6 | 44,4 | 10,9 | 1.112,2 |
| 2012 | 25,7 | 58,2 | 98,7 | 109,7 | 162,2 | 125,7 | 123,4 | 134,3 | 113,3 | 72,0 | 19,2 | 9,4 | 1.052,0 |
| 2013 | 12,8 | 23,3 | 88,3 | 108,6 | 100,5 | 131,0 | 158,2 | 127,4 | 85,5 | 61,6 | 20,1 | 19,6 | 936,8 |
| 2014 | 19,7 | 40,2 | 100,5 | 118,0 | 130,6 | 157,3 | 141,6 | 115,8 | 84,3 | 57,1 | 30,1 | 7,5 | 1.002,6 |
| 2015 | 13,8 | 41,5 | 98,3 | 148,8 | 129,6 | 131,7 | 157,3 | 136,3 | 89,1 | 59,3 | 32,9 | 19,2 | 1.057,7 |
| 2016 | 16,4 | 32,6 | 72,7 | 121,0 | 146,3 | 130,8 | 139,8 | 141,8 | 114,2 | 45,3 | 30,1 | 26,5 | 1.017,6 |
| 2017 | 24,1 | 50,3 | 90,8 | 111,7 | 143,2 | 151,1 | 128,4 | 127,4 | 75,6 | 52,5 | 16,9 | 12,5 | 984,5 |
| 2018 | 13,7 | 63,5 | 72,5 | 138,6 | 155,7 | 141,8 | 159,8 | 138,1 | 117,6 | 81,7 | 33,3 | 12,4 | 1.128,6 |
| 2019 | 21,6 | 59,4 | 69,2 | 139,0 | 119,0 | 156,8 | 152,0 | 126,7 | 97,4 | 60,5 | 20,7 | 21,9 | 1.044,1 |
| 2020 | 24,0 | 36,3 | 98,7 | 154,1 | 141,0 | 120,8 | 147,9 | 120,8 | 115,1 | 43,8 | 38,8 | 9,2 | 1.050,5 |
| 2021 | 9,1 | 40,1 | 95,0 | 114,9 | 121,6 | 147,3 | 124,4 | 105,8 | 105,9 | 64,9 | 17,9 | 12,6 | 959,6 |
| 2022 | 12,5 | 41,5 | 115,3 | 112,8 | 151,6 | 153,7 | 145,2 | 138,1 | 91,3 | 67,5 | 28,3 | 12,9 | 1.070,6 |
| 2023 | 12,4 | 36,7 | 57,7 | 82,5 | 120,3 | 116,0 | 138,9 | 138,1 | 96,5 | 52,2 | 20,3 | 8,8 | 880,3 |
| 2024 | 25,6 | 29,5 | 76,5 | 101,4 | 101,0 | 121,8 | 129,6 | 133,1 | 89,7 | 43,5 | 20,5 | 13,6 | 885,8 |
| 2025 | 27,6 | 45,3 | 99,5 | 128,1 | 137,7 | 137,5 | 109,9 | 127,1 | 86,0 | 42,7 | 23,3 | 10,0 | 974,7 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5