[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 21.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 2403,3 | 5868,3 | 10794,5 | 14664,2 | 15723,3 | 15886,3 | 16415,8 | 15723,3 | 12929,8 | 8472,7 | 3508,4 | 2647,7 | 125037,6 |
| 2010 | 14941,6 | 18342,1 | 12421,5 | 11464,9 | 10471,1 | 2535,8 | 60,3 | 70237,4 | |||||
| 2011 | 2671,7 | 6904,8 | 16199,8 | 18081,0 | 22028,9 | 17014,3 | 15488,7 | 16474,8 | 14269,7 | 9987,2 | 5842,7 | 1437,8 | 146401,4 |
| 2012 | 3387,0 | 6160,0 | 9547,0 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2010 | 113,7 | 139,6 | 94,5 | 87,3 | 79,7 | 19,3 | 0,5 | 534,5 | |||||
| 2011 | 20,3 | 52,5 | 123,3 | 137,6 | 167,6 | 129,5 | 117,9 | 125,4 | 108,6 | 76,0 | 44,5 | 10,9 | 1114,2 |
| 2012 | 25,8 | 46,9 | 72,7 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2