[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 85.54 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 248,89 | 1,89 | 291,0 |
02.12.2024 | 20,23 | 0,15 | 23,6 |
03.12.2024 | 19,21 | 0,15 | 22,5 |
04.12.2024 | 14,60 | 0,11 | 17,1 |
05.12.2024 | 62,04 | 0,47 | 72,5 |
06.12.2024 | 10,49 | 0,08 | 12,3 |
07.12.2024 | 16,71 | 0,13 | 19,5 |
08.12.2024 | 48,79 | 0,37 | 57,0 |
09.12.2024 | 11,47 | 0,09 | 13,4 |
10.12.2024 | 16,60 | 0,13 | 19,4 |
11.12.2024 | 36,20 | 0,28 | 42,3 |
12.12.2024 | 27,89 | 0,21 | 32,6 |
13.12.2024 | 187,50 | 1,42 | 219,2 |
14.12.2024 | 9,97 | 0,08 | 11,7 |
15.12.2024 | 9,06 | 0,07 | 10,6 |
16.12.2024 | 4,01 | 0,03 | 4,7 |
17.12.2024 | 10,85 | 0,08 | 12,7 |
18.12.2024 | 50,94 | 0,39 | 59,6 |
19.12.2024 | 10,88 | 0,08 | 12,7 |
20.12.2024 | 90,43 | 0,69 | 105,7 |
21.12.2024 | 7,45 | 0,06 | 8,7 |
22.12.2024 | 28,50 | 0,22 | 33,3 |
23.12.2024 | 16,75 | 0,13 | 19,6 |
24.12.2024 | 110,05 | 0,84 | 128,7 |
25.12.2024 | 92,12 | 0,70 | 107,7 |
26.12.2024 | 139,45 | 1,06 | 163,0 |
27.12.2024 | 209,78 | 1,59 | 245,2 |
28.12.2024 | 241,38 | 1,83 | 282,2 |
29.12.2024 | 15,55 | 0,12 | 18,2 |
30.12.2024 | 11,20 | 0,09 | 13,1 |
31.12.2024 | 15,75 | 0,12 | 18,4 |
Summe | 1794,74 | 13,64 | 67,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2