[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2012 | 361,07 | 2,75 | 77,53 |
| Februar | 26.02.2011 | 603,81 | 4,60 | 202,36 |
| März | 29.03.2011 | 825,80 | 6,28 | 348,21 |
| April | 30.04.2012 | 846,45 | 6,44 | 488,81 |
| Mai | 01.05.2011 | 989,29 | 7,53 | 507,20 |
| Juni | 02.06.2011 | 834,32 | 6,35 | 529,54 |
| Juli | 25.07.2010 | 807,72 | 6,15 | 529,54 |
| August | 20.08.2010 | 818,08 | 6,23 | 507,20 |
| September | 14.09.2011 | 731,23 | 5,56 | 430,99 |
| Oktober | 10.10.2010 | 636,78 | 4,85 | 273,31 |
| November | 08.11.2011 | 404,55 | 3,08 | 116,95 |
| Dezember | 11.12.2011 | 248,32 | 1,89 | 85,41 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5