[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2021 | 439,46 | 3,34 | 77,64 |
| Februar | 25.02.2018 | 645,50 | 4,91 | 202,66 |
| März | 29.03.2011 | 825,81 | 6,28 | 348,74 |
| April | 26.04.2021 | 902,93 | 6,86 | 489,55 |
| Mai | 01.05.2011 | 989,29 | 7,52 | 507,98 |
| Juni | 30.06.2018 | 942,48 | 7,16 | 530,35 |
| Juli | 10.07.2015 | 928,87 | 7,06 | 530,35 |
| August | 05.08.2015 | 850,51 | 6,46 | 507,98 |
| September | 08.09.2020 | 745,65 | 5,67 | 431,65 |
| Oktober | 01.10.2015 | 704,18 | 5,35 | 273,73 |
| November | 01.11.2015 | 501,62 | 3,81 | 117,12 |
| Dezember | 03.12.2016 | 346,24 | 2,63 | 85,54 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5