[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 20.05.2012 11:04 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Mai): | 12.258,6 kWh | 93,29 kWh/kWp | 4.558,73 € |
| Jahresertrag (2012): | 50.741,1 kWh | 386,2 kWh/kWp | 18.869,60 € |
| Gesamtertrag: | 267.379,9 kWh | 99.433,23 € | |
| CO2-Ersparnis : | 187.165,92 kg |
| Standort: | 96524 Föritz /Heubisch |
|---|---|
| Nennleistung: | 131,40 kWp |
| Wechselrichter SMA | 2xSB4000 TL-20, 3xSMC5000A, 2xSMC6000A, 2xSMC7000TL, 1xSMC10000TL, 6xSMC11000TL |
| Module | 730 x YINGLI YL 180Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5