[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.625,9 | 27,6 | 2.407,0 | 150,6 |
| Februar | 5.960,3 | 45,3 | 5.674,6 | 105,0 |
| März | 13.094,1 | 99,5 | 10.810,9 | 121,1 |
| April | 16.853,6 | 128,1 | 14.686,6 | 114,8 |
| Mai | 18.123,9 | 137,7 | 15.747,3 | 115,1 |
| Juni | 18.095,1 | 137,5 | 15.910,4 | 113,7 |
| Juli | 14.467,2 | 109,9 | 16.440,8 | 88,0 |
| August | 16.723,6 | 127,1 | 15.747,3 | 106,2 |
| September | 11.322,2 | 86,0 | 12.949,4 | 87,4 |
| Oktober | 5.625,7 | 42,7 | 8.485,6 | 66,3 |
| November | 3.065,5 | 23,3 | 3.513,7 | 87,2 |
| Dezember | 1.310,2 | 10,0 | 2.651,7 | 49,4 |
| Summe | 128.267,36 | 974,68 | 125.025,26 | 102,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5