[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 273.312 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2022 | 32,07 | 0,24 | 11,7 |
02.10.2022 | 97,89 | 0,74 | 35,8 |
03.10.2022 | 289,63 | 2,20 | 106,0 |
04.10.2022 | 386,80 | 2,94 | 141,5 |
05.10.2022 | 472,41 | 3,60 | 172,8 |
06.10.2022 | 551,88 | 4,20 | 201,9 |
07.10.2022 | 369,45 | 2,81 | 135,2 |
08.10.2022 | 259,28 | 1,97 | 94,9 |
09.10.2022 | 617,35 | 4,70 | 225,9 |
10.10.2022 | 343,60 | 2,61 | 125,7 |
11.10.2022 | 459,92 | 3,50 | 168,3 |
12.10.2022 | 508,29 | 3,87 | 186,0 |
13.10.2022 | 101,11 | 0,77 | 37,0 |
14.10.2022 | 123,17 | 0,94 | 45,1 |
15.10.2022 | 95,47 | 0,73 | 34,9 |
16.10.2022 | 220,73 | 1,68 | 80,8 |
17.10.2022 | 470,33 | 3,58 | 172,1 |
18.10.2022 | 138,83 | 1,06 | 50,8 |
19.10.2022 | 476,90 | 3,63 | 174,5 |
20.10.2022 | 372,96 | 2,84 | 136,5 |
21.10.2022 | 70,56 | 0,54 | 25,8 |
22.10.2022 | 156,67 | 1,19 | 57,3 |
23.10.2022 | 193,81 | 1,47 | 70,9 |
24.10.2022 | 42,92 | 0,33 | 15,7 |
25.10.2022 | 217,74 | 1,66 | 79,7 |
26.10.2022 | 233,01 | 1,77 | 85,3 |
27.10.2022 | 322,25 | 2,45 | 117,9 |
28.10.2022 | 330,52 | 2,52 | 120,9 |
29.10.2022 | 239,27 | 1,82 | 87,5 |
30.10.2022 | 390,95 | 2,98 | 143,0 |
31.10.2022 | 292,67 | 2,23 | 107,1 |
Summe | 8.878,49 | 67,57 | 104,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5