[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 430.992 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 531,30 | 4,04 | 123,3 |
| 02.09.2016 | 673,67 | 5,13 | 156,3 |
| 03.09.2016 | 548,82 | 4,18 | 127,3 |
| 04.09.2016 | 288,71 | 2,20 | 67,0 |
| 05.09.2016 | 288,19 | 2,19 | 66,9 |
| 06.09.2016 | 628,81 | 4,79 | 145,9 |
| 07.09.2016 | 740,78 | 5,64 | 171,9 |
| 08.09.2016 | 713,68 | 5,43 | 165,6 |
| 09.09.2016 | 645,12 | 4,91 | 149,7 |
| 10.09.2016 | 619,75 | 4,72 | 143,8 |
| 11.09.2016 | 636,11 | 4,84 | 147,6 |
| 12.09.2016 | 676,98 | 5,15 | 157,1 |
| 13.09.2016 | 674,74 | 5,13 | 156,6 |
| 14.09.2016 | 577,72 | 4,40 | 134,0 |
| 15.09.2016 | 689,21 | 5,25 | 159,9 |
| 16.09.2016 | 216,00 | 1,64 | 50,1 |
| 17.09.2016 | 58,92 | 0,45 | 13,7 |
| 18.09.2016 | 114,90 | 0,87 | 26,7 |
| 19.09.2016 | 78,64 | 0,60 | 18,2 |
| 20.09.2016 | 230,81 | 1,76 | 53,6 |
| 21.09.2016 | 588,02 | 4,48 | 136,4 |
| 22.09.2016 | 668,54 | 5,09 | 155,1 |
| 23.09.2016 | 564,61 | 4,30 | 131,0 |
| 24.09.2016 | 645,17 | 4,91 | 149,7 |
| 25.09.2016 | 678,84 | 5,17 | 157,5 |
| 26.09.2016 | 536,60 | 4,08 | 124,5 |
| 27.09.2016 | 413,57 | 3,15 | 96,0 |
| 28.09.2016 | 363,91 | 2,77 | 84,4 |
| 29.09.2016 | 650,45 | 4,95 | 150,9 |
| 30.09.2016 | 289,54 | 2,20 | 67,2 |
| Summe | 15.032,08 | 114,40 | 116,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5