[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 273.312 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 559,03 | 4,25 | 204,5 |
02.10.2023 | 526,71 | 4,01 | 192,7 |
03.10.2023 | 315,84 | 2,40 | 115,6 |
04.10.2023 | 249,07 | 1,90 | 91,1 |
05.10.2023 | 242,60 | 1,85 | 88,8 |
06.10.2023 | 310,36 | 2,36 | 113,6 |
07.10.2023 | 101,80 | 0,77 | 37,2 |
08.10.2023 | 79,67 | 0,61 | 29,1 |
09.10.2023 | 92,41 | 0,70 | 33,8 |
10.10.2023 | 419,19 | 3,19 | 153,4 |
11.10.2023 | 471,39 | 3,59 | 172,5 |
12.10.2023 | 66,39 | 0,51 | 24,3 |
13.10.2023 | 242,47 | 1,85 | 88,7 |
14.10.2023 | 276,63 | 2,11 | 101,2 |
15.10.2023 | 351,30 | 2,67 | 128,5 |
16.10.2023 | 170,94 | 1,30 | 62,5 |
17.10.2023 | 312,52 | 2,38 | 114,3 |
18.10.2023 | 325,87 | 2,48 | 119,2 |
19.10.2023 | 57,71 | 0,44 | 21,1 |
20.10.2023 | 86,53 | 0,66 | 31,7 |
21.10.2023 | 285,95 | 2,18 | 104,6 |
22.10.2023 | 224,93 | 1,71 | 82,3 |
23.10.2023 | 327,52 | 2,49 | 119,8 |
24.10.2023 | 46,61 | 0,35 | 17,1 |
25.10.2023 | 160,60 | 1,22 | 58,8 |
26.10.2023 | 74,20 | 0,56 | 27,1 |
27.10.2023 | 61,19 | 0,47 | 22,4 |
28.10.2023 | 62,38 | 0,47 | 22,8 |
29.10.2023 | 39,95 | 0,30 | 14,6 |
30.10.2023 | 252,39 | 1,92 | 92,3 |
31.10.2023 | 71,19 | 0,54 | 26,0 |
Summe | 6.865,37 | 52,25 | 81,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5