[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 273.728 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 221,58 | 1,68 | 80,9 |
02.10.2024 | 164,72 | 1,25 | 60,2 |
03.10.2024 | 172,41 | 1,31 | 63,0 |
04.10.2024 | 156,04 | 1,19 | 57,0 |
05.10.2024 | 159,76 | 1,21 | 58,4 |
06.10.2024 | 373,99 | 2,84 | 136,6 |
07.10.2024 | 76,60 | 0,58 | 28,0 |
08.10.2024 | 152,46 | 1,16 | 55,7 |
09.10.2024 | 360,20 | 2,74 | 131,6 |
10.10.2024 | 122,60 | 0,93 | 44,8 |
11.10.2024 | 172,16 | 1,31 | 62,9 |
12.10.2024 | 333,50 | 2,53 | 121,8 |
13.10.2024 | 220,24 | 1,67 | 80,5 |
14.10.2024 | 250,40 | 1,90 | 91,5 |
15.10.2024 | 383,86 | 2,92 | 140,2 |
16.10.2024 | 382,57 | 2,91 | 139,8 |
17.10.2024 | 259,63 | 1,97 | 94,8 |
18.10.2024 | 202,47 | 1,54 | 74,0 |
19.10.2024 | 110,19 | 0,84 | 40,3 |
20.10.2024 | 83,45 | 0,63 | 30,5 |
21.10.2024 | 92,88 | 0,71 | 33,9 |
22.10.2024 | 74,57 | 0,57 | 27,2 |
23.10.2024 | 287,12 | 2,18 | 104,9 |
24.10.2024 | 233,38 | 1,77 | 85,3 |
25.10.2024 | 95,56 | 0,73 | 34,9 |
26.10.2024 | 154,35 | 1,17 | 56,4 |
27.10.2024 | 59,29 | 0,45 | 21,7 |
28.10.2024 | 52,39 | 0,40 | 19,1 |
29.10.2024 | 167,32 | 1,27 | 61,1 |
30.10.2024 | 52,70 | 0,40 | 19,3 |
31.10.2024 | 98,89 | 0,75 | 36,1 |
Summe | 5727,26 | 43,52 | 67,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2