[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 430.992 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 726,01 | 5,53 | 168,4 |
| 02.09.2011 | 379,00 | 2,88 | 87,9 |
| 03.09.2011 | 616,56 | 4,69 | 143,1 |
| 04.09.2011 | 584,10 | 4,45 | 135,5 |
| 05.09.2011 | 303,64 | 2,31 | 70,5 |
| 06.09.2011 | 679,26 | 5,17 | 157,6 |
| 07.09.2011 | 344,71 | 2,62 | 80,0 |
| 08.09.2011 | 112,14 | 0,85 | 26,0 |
| 09.09.2011 | 142,91 | 1,09 | 33,2 |
| 10.09.2011 | 432,29 | 3,29 | 100,3 |
| 11.09.2011 | 593,06 | 4,51 | 137,6 |
| 12.09.2011 | 591,00 | 4,50 | 137,1 |
| 13.09.2011 | 271,78 | 2,07 | 63,1 |
| 14.09.2011 | 731,23 | 5,56 | 169,7 |
| 15.09.2011 | 634,49 | 4,83 | 147,2 |
| 16.09.2011 | 696,69 | 5,30 | 161,6 |
| 17.09.2011 | 268,51 | 2,04 | 62,3 |
| 18.09.2011 | 73,97 | 0,56 | 17,2 |
| 19.09.2011 | 275,48 | 2,10 | 63,9 |
| 20.09.2011 | 458,31 | 3,49 | 106,3 |
| 21.09.2011 | 627,43 | 4,77 | 145,6 |
| 22.09.2011 | 273,99 | 2,09 | 63,6 |
| 23.09.2011 | 296,85 | 2,26 | 68,9 |
| 24.09.2011 | 681,71 | 5,19 | 158,2 |
| 25.09.2011 | 548,94 | 4,18 | 127,4 |
| 26.09.2011 | 624,92 | 4,76 | 145,0 |
| 27.09.2011 | 531,35 | 4,04 | 123,3 |
| 28.09.2011 | 592,54 | 4,51 | 137,5 |
| 29.09.2011 | 541,58 | 4,12 | 125,7 |
| 30.09.2011 | 635,22 | 4,83 | 147,4 |
| Summe | 14.269,66 | 108,60 | 110,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5