[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Mai | 0,0 | 0,0 | 15.723,3 | 0,0 |
| Juni | 14.941,8 | 113,7 | 15.886,3 | 94,1 |
| Juli | 18.342,3 | 139,6 | 16.415,8 | 111,7 |
| August | 12.421,8 | 94,5 | 15.723,3 | 79,0 |
| September | 11.465,1 | 87,3 | 12.929,8 | 88,7 |
| Oktober | 10.471,4 | 79,7 | 8.472,7 | 123,6 |
| November | 2.536,1 | 19,3 | 3.508,4 | 72,3 |
| Dezember | 60,4 | 0,5 | 2.647,7 | 2,3 |
| Summe | 70.238,89 | 534,54 | 91.307,23 | 76,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5