[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.366,2 | 25,6 | 2.403,3 | 140,1 |
| Februar | 3.886,8 | 29,6 | 5.868,3 | 66,2 |
| März | 10.066,1 | 76,6 | 10.794,5 | 93,3 |
| April | 13.344,0 | 101,6 | 14.664,2 | 91,0 |
| Mai | 13.008,1 | 99,0 | 15.723,3 | 82,7 |
| Juni | 16.002,3 | 121,8 | 15.886,3 | 100,7 |
| Summe | 59.673,51 | 454,14 | 65.339,96 | 91,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5