[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.203,3 | 9,2 | 2.403,3 | 50,1 |
Februar | 5.274,4 | 40,1 | 5.666,0 | 93,1 |
März | 12.501,8 | 95,1 | 10.794,5 | 115,8 |
April | 15.125,0 | 115,1 | 14.664,2 | 103,1 |
Mai | 15.996,9 | 121,7 | 15.723,3 | 101,7 |
Juni | 19.386,0 | 147,5 | 15.886,3 | 122,0 |
Juli | 16.376,9 | 124,6 | 16.415,8 | 99,8 |
August | 13.925,0 | 106,0 | 15.723,3 | 88,6 |
September | 9.059,1 | 68,9 | 12.929,8 | 70,1 |
Summe | 108.848,41 | 828,37 | 110.206,49 | 98,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5